Ordenadores
PORTATIL HP PAVILION 15-CC503NS CORE I7-7500U 2.7GHZ/12GB DDR4/1TB/GEFORCE 940MX
Exprese sus ideas y pasiones con un potente ordenador portátil repleto de características
Crea y comparte todo lo que te gusta en un portátil equipado con funciones potentes. Con un diseño moderno y sofisticado, el nuevo portátil Pavilion ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento y estilo.
Crea y comparte todo lo que te gusta en un portátil equipado con funciones potentes. Con un diseño moderno y sofisticado, el nuevo portátil Pavilion ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento y estilo.
Características técnicas:
Procesador
|
|
Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-7500U |
Frecuencia del procesador turbo | 3,50 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia del procesador | 2,70 GHz |
Litografía del procesador | 14 nm |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Escalonamiento | H0 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Intersección T | 100 °C |
Tipos de bus | OPI |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria
|
|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Memoria interna | 12 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 + 1 x 8 GB |
Medios de almacenaje
|
|
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Gráficos
|
|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® 940MX |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 620 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1050 MHz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5916 |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Exhibición
|
|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | No |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Software
|
|
Software incluido | Netflix, McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador
|
|
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador | SR2ZV |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tamaño del CPU | 42 x 24 mm |
Procesador libre de conflictos | Si |
Procesador ARK ID | 95451 |
Características especiales
|
|
DriveGuard 3D HP | Si |
ePrint HP | Si |
JumpStart HP | Si |
Asistente de recuperación HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Conexión segura HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Mejora de audio HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Orbit HP | Si |
Segmento HP | Hogar |
Batería
|
|
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 10,41 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápido (90%) | 90 min |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Impulsión óptica
|
|
Tipo de unidad óptica | No |
Audio
|
|
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Teclado
|
|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica
|
|
Cámara frontal | Si |
Conexión
|
|
3G | No |
4G | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Aprobaciones reguladoras
|
|
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Silver |
Control de energía
|
|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Puertos e Interfaces
|
|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto DVI | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Seguridad
|
|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Encendido |
Diseño
|
|
Color del producto | Oro, Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Peso y dimensiones
|
|
Peso | 1,91 kg |
Ancho | 378 mm |
Profundidad | 252,2 mm |
Altura | 19,8 mm |
Contenido del embalaje
|
|
Adaptador AC incluido | Si |